จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ |
|
วันนี้ | 319 |
เมื่อวาน | 240 |
เดือนนี้ | 3,168 |
ทั้งหมด | 93,988 |
Latitude : 0 longittude : 0
พื้นที่ปลูก (ไร่) : | 1 ไร่ |
---|---|
แหล่งที่มาของพันธุ์ : | พันธุ์ปลูกเองคัดไว้ |
อายุการผลิต (เดือน) : | เม.ย.-ม.ค. |
ออกดอก/เก็บเกี่ยว : | มกราคม |
ส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์ : | ส่วนของลำต้นใต้ดิน |
วิธีการขยายพันธุ์ : | โดยการแยกเหง้า |
การเตรียมพันธุ์ : | คัดเลือกเหง้าพันธุ์ที่สมบูรณ์ ไม่มีโรค |
การเตรียมดิน : | ไถพรวนครั้งเดียว |
ระบบการปลูกพืช : | พืชหลัก |
การปลูก : | ปลูกเป็นร่องวางหัวเป็นจุดระยะระหว่างแถว 50 ซม. |
ระยะปลูก (ซม.) : | ระยะระหว่างต้น 20 ซม. |
สภาพแวดล้อมที่เหมาะต่อการเจริญเติบโต : | 0 |
รูปแบบการให้น้ำ : | อาศัยน้ำตามธรรมชาติ |
ปริมาณการให้น้ำ : | 0 |
ระยะเวลาการให้น้ำ (นาที) : | อาศัยน้ำฝน พ.ค.-ต.ค. |
การใส่ปุ๋ย : | ปุ๋ยคอก(มูลไก่) รองพื้น ปุ๋ยเคมีสูตร15-15-15 ช่วงก.ย. |
การป้องกันกำจัดโรค : | ไม่มีเป็นธรรมชาติ |
การป้องกันกำจัดแมลง : | ไม่มี |
ช่วงเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิต (เดือน) : | มกราคม |
ผลผลิตต่อไร่ (กิโลกรัม) : | 1,000 กก. |
ลักษณะการขาย : | ขายเหมา(คละผลผลิต) |
ผลผลิตที่ได้มาตรฐาน (กก.) : | 80% |
ผลผลิตตกเกรด (กก.) : | 20% |
สารสำคัญ : | 0 |
ส่วนของพืชที่ให้สารสำคัญ : | |
วิธีเก็บเกี่ยว : | ใช้แรงงานคนขุด |
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว : | เอาดินออกแล้วเด็ดราก ใส่กระสอบ เตรียมจำหน่าย |
การแปรรูปเบื้องต้น : | 0 |
วิธีเก็บรักษา : | ใส่กระสอบ เก็บไว้ในที่ร่ม |
อายุการเก็บรักษา : | |
ปัญหาด้านการผลิต : | ไม่มี เพราะคัดหัวพันธุ์ดี และปลูกพื้นที่ใหม่ |
แหล่งที่มาของผลผลิต : | ปลูกเอง |
รูปแบบการขาย (สมุนไพร) : | สด |
ราคาขาย (บาท/กก.) : | 50 บาท |
การบรรจุหีบห่อ : | ใส่กระสอบ |
การขนส่ง : | ส่งพ่อค้าท้องถิ่น |
แหล่งจำหน่าย : | พ่อค้าท้องถิ่น |
ตลาด : | ในประเทศ |
ปัญหาการตลาด : | ปัญหาราคาต่ำ |
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิต : | 0 |
แหล่งสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม : |
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อวันที่................