จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ |
|
วันนี้ | 351 |
เมื่อวาน | 240 |
เดือนนี้ | 3,168 |
ทั้งหมด | 93,988 |
Latitude : 0 longittude : 0
พื้นที่ปลูก (ไร่) : | 0.5 ไร่ |
---|---|
แหล่งที่มาของพันธุ์ : | พันธุ์ปลูกเองคัดไว้ พันธุ์ดีจากญาติ พันธุ์จากเพื่อนเกษตรกร |
อายุการผลิต (เดือน) : | 10 เดือน (เม.ย.-ม.ค.) |
ออกดอก/เก็บเกี่ยว : | มกราคม |
ส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์ : | ส่วนของลำต้นใต้ดิน |
วิธีการขยายพันธุ์ : | ใช้หัวพันธุ์ |
การเตรียมพันธุ์ : | เก็บพันธุ์ของตนเองไว้ |
การเตรียมดิน : | ไถ2รอบ ยกร่อง ปลูก |
ระบบการปลูกพืช : | พืชแซม |
การปลูก : | ระยะระหว่างแถว 40 ซม. |
ระยะปลูก (ซม.) : | ระยะระหว่างต้น 8 ซม. |
สภาพแวดล้อมที่เหมาะต่อการเจริญเติบโต : | 0 |
รูปแบบการให้น้ำ : | อาศัยน้ำตามธรรมชาติ |
ปริมาณการให้น้ำ : | 0 |
ระยะเวลาการให้น้ำ (นาที) : | อาศัยน้ำฝน พ.ค.-ต.ค. |
การใส่ปุ๋ย : | ปุ๋ยคอก(มูลไก่) รองพื้น ปุ๋ยเคมีสูตร15-15-15,16-8-8 |
การป้องกันกำจัดโรค : | มี ใช้สารป้องกันกำจัดเชื้อรา(สกอร์) |
การป้องกันกำจัดแมลง : | มี ทั่วไป |
ช่วงเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิต (เดือน) : | ธันวาคม |
ผลผลิตต่อไร่ (กิโลกรัม) : | 1,500-2,000 กก. |
ลักษณะการขาย : | ขายเหมา(คละผลผลิต) |
ผลผลิตที่ได้มาตรฐาน (กก.) : | 80% |
ผลผลิตตกเกรด (กก.) : | 20% |
สารสำคัญ : | 0 |
ส่วนของพืชที่ให้สารสำคัญ : | |
วิธีเก็บเกี่ยว : | แรงงานคน |
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว : | เด็ดราก ใส่ถุงปุ๋ย เก็บไว้ในที่ร่ม |
การแปรรูปเบื้องต้น : | 0 |
วิธีเก็บรักษา : | ใส่ถุงปุ๋ย เก็บไว้ในที่ร่ม |
อายุการเก็บรักษา : | |
ปัญหาด้านการผลิต : | โรคเน่า,ใบไหม้ |
แหล่งที่มาของผลผลิต : | ปลูกเอง |
รูปแบบการขาย (สมุนไพร) : | สด |
ราคาขาย (บาท/กก.) : | 70-80 บาท (ปี2561) |
การบรรจุหีบห่อ : | 0 |
การขนส่ง : | รถยนต์ |
แหล่งจำหน่าย : | ท้องตลาดทั่วไป |
ตลาด : | ในประเทศ |
ปัญหาการตลาด : | ขึ้นอยู่กับคุณภาพของผลผลิต |
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิต : | 0 |
แหล่งสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม : |
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อวันที่................