จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ |
|
วันนี้ | 88 |
เมื่อวาน | 480 |
เดือนนี้ | 3,648 |
ทั้งหมด | 94,468 |
Latitude : 0 longittude : 0
พื้นที่ปลูก (ไร่) : | 2 ไร่ |
---|---|
แหล่งที่มาของพันธุ์ : | พันธุ์ดีจากญาติ พันธุ์จากเพื่อนเกษตรกร พันธุ์ดีจากภาคเอกชน |
อายุการผลิต (เดือน) : | 9-10 เดือน (เม.ย.-มค/ก.พ.) |
ออกดอก/เก็บเกี่ยว : | ม.ค.-ก.พ. |
ส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์ : | ส่วนของลำต้นใต้ดิน |
วิธีการขยายพันธุ์ : | 0 |
การเตรียมพันธุ์ : | ตัดท่อนพันธุ์ให้มีตา 2-3 ตา แช่ด้วยสารป้องกันกำจัดแมลง |
การเตรียมดิน : | ไถดิน2ครั้ง ไถดะ1ครั้ง ไถพรวน1ครั้ง ขึ้นร่อง |
ระบบการปลูกพืช : | พืชแซม |
การปลูก : | ระยะระหว่างร่อง 30-45 ซม. |
ระยะปลูก (ซม.) : | ระยะระหว่างต้น 15-20 ซม. |
สภาพแวดล้อมที่เหมาะต่อการเจริญเติบโต : | 0 |
รูปแบบการให้น้ำ : | อาศัยน้ำตามธรรมชาติ (น้ำฝน) |
ปริมาณการให้น้ำ : | 0 |
ระยะเวลาการให้น้ำ (นาที) : | 0 |
การใส่ปุ๋ย : | ปุ๋ยคอก(มูลไก่) 800-1,000 กก./ไร่ ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15,13-13-21 |
การป้องกันกำจัดโรค : | มี ใช้เมทาแลกซิล |
การป้องกันกำจัดแมลง : | ไม่มี |
ช่วงเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิต (เดือน) : | ม.ค.-ก.พ. |
ผลผลิตต่อไร่ (กิโลกรัม) : | 500-1,000 กก. |
ลักษณะการขาย : | ขายเหมา(คละผลผลิต) |
ผลผลิตที่ได้มาตรฐาน (กก.) : | 500 กก./ไร่ |
ผลผลิตตกเกรด (กก.) : | 0 |
สารสำคัญ : | 0 |
ส่วนของพืชที่ให้สารสำคัญ : | |
วิธีเก็บเกี่ยว : | ขุด บรรจุถุงตาข่ายสีแดง |
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว : | ขุด บรรจุถุงตาข่ายสีแดงถุงละ 30 กก. |
การแปรรูปเบื้องต้น : | 0 |
วิธีเก็บรักษา : | 0 |
อายุการเก็บรักษา : | |
ปัญหาด้านการผลิต : | โรคเหี่ยว,เพลี้ยไฟ |
แหล่งที่มาของผลผลิต : | ปลูกเอง |
รูปแบบการขาย (สมุนไพร) : | สด |
ราคาขาย (บาท/กก.) : | 60 บาท |
การบรรจุหีบห่อ : | ถุงตาข่ายสีแดง |
การขนส่ง : | รถบรรทุกหกล้อ |
แหล่งจำหน่าย : | บริษัทเอกชน |
ตลาด : | ในประเทศ |
ปัญหาการตลาด : | มีราคาประกัน |
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิต : | เปลี่ยนที่ใหม่ |
แหล่งสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม : |
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อวันที่................