จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ |
|
วันนี้ | 346 |
เมื่อวาน | 240 |
เดือนนี้ | 3,168 |
ทั้งหมด | 93,988 |
Latitude : 12.96412915 longittude : 101.9147369
พื้นที่ปลูก (ไร่) : | 0.5 ไร่ |
---|---|
แหล่งที่มาของพันธุ์ : | มาจากใต้ |
อายุการผลิต (เดือน) : | 2 ปี |
ออกดอก/เก็บเกี่ยว : | ต.ค.-ก.พ. |
ส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์ : | เหง้า,แง่ง |
วิธีการขยายพันธุ์ : | 0 |
การเตรียมพันธุ์ : | ชุบไตรโคเดอร์มา |
การเตรียมดิน : | ไถ พรวน ตากดิน |
ระบบการปลูกพืช : | พืชแซม |
การปลูก : | ปลูกในร่องยาง |
ระยะปลูก (ซม.) : | 1 ต้น x แถว 2 เมตร |
สภาพแวดล้อมที่เหมาะต่อการเจริญเติบโต : | 0 |
รูปแบบการให้น้ำ : | น้ำฝน |
ปริมาณการให้น้ำ : | ฝน |
ระยะเวลาการให้น้ำ (นาที) : | ฝน |
การใส่ปุ๋ย : | ปุ๋ยพืชสด มูลวัว |
การป้องกันกำจัดโรค : | หัวเน่า ใช้ไตรโคเดอร์มาฉีดพ่น |
การป้องกันกำจัดแมลง : | 0 |
ช่วงเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิต (เดือน) : | ต.ค.-ก.พ. |
ผลผลิตต่อไร่ (กิโลกรัม) : | 200 กก./2งาน (0.5ไร่) |
ลักษณะการขาย : | ขายเหมา(คละผลผลิต) |
ผลผลิตที่ได้มาตรฐาน (กก.) : | 0 |
ผลผลิตตกเกรด (กก.) : | 0 |
สารสำคัญ : | 0 |
ส่วนของพืชที่ให้สารสำคัญ : | |
วิธีเก็บเกี่ยว : | ใช้แรงงานคนขุด |
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว : | ขุดแล้วเอาดินออก |
การแปรรูปเบื้องต้น : | 0 |
วิธีเก็บรักษา : | 0 |
อายุการเก็บรักษา : | |
ปัญหาด้านการผลิต : | 0 |
แหล่งที่มาของผลผลิต : | ปลูกเอง |
รูปแบบการขาย (สมุนไพร) : | สด |
ราคาขาย (บาท/กก.) : | 25 บาท |
การบรรจุหีบห่อ : | ใส่เข่ง |
การขนส่ง : | บรรทุกกระบะ |
แหล่งจำหน่าย : | กลุ่มวิสาหกิจฯ |
ตลาด : | ในประเทศ |
ปัญหาการตลาด : | 0 |
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิต : | 0 |
แหล่งสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม : |
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อวันที่................