จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ |
|
วันนี้ | 69 |
เมื่อวาน | 81 |
เดือนนี้ | 665 |
ทั้งหมด | 96,535 |
Latitude : 12.943657 longittude : 101.8240568
พื้นที่ปลูก (ไร่) : | 0.75 ไร่ |
---|---|
แหล่งที่มาของพันธุ์ : | ศวส.จบ เก็บพันธุ์เอง |
อายุการผลิต (เดือน) : | 2 ปี |
ออกดอก/เก็บเกี่ยว : | ม.ค.-ก.พ. |
ส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์ : | เหง้า,แง่ง |
วิธีการขยายพันธุ์ : | 0 |
การเตรียมพันธุ์ : | ชุบไตรโคเดอร์มา ตัดแบ่งขนาดตามต้องการ |
การเตรียมดิน : | ไถ พรวน ตากดิน กำจัดวัชพืช ขุดหลุมปลูก |
ระบบการปลูกพืช : | พืชหลัก |
การปลูก : | 0 |
ระยะปลูก (ซม.) : | 0 |
สภาพแวดล้อมที่เหมาะต่อการเจริญเติบโต : | 0 |
รูปแบบการให้น้ำ : | น้ำฝน |
ปริมาณการให้น้ำ : | 0 |
ระยะเวลาการให้น้ำ (นาที) : | 0 |
การใส่ปุ๋ย : | ปุ๋ยคอก,ปุ๋ยหมัก |
การป้องกันกำจัดโรค : | 0 |
การป้องกันกำจัดแมลง : | 0 |
ช่วงเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิต (เดือน) : | ต.ค.-ก.พ. |
ผลผลิตต่อไร่ (กิโลกรัม) : | 800-900 กก./ไร่ |
ลักษณะการขาย : | ขายเหมา(คละผลผลิต) |
ผลผลิตที่ได้มาตรฐาน (กก.) : | 800-900 กก./ไร่ |
ผลผลิตตกเกรด (กก.) : | 0 |
สารสำคัญ : | 0 |
ส่วนของพืชที่ให้สารสำคัญ : | |
วิธีเก็บเกี่ยว : | คนขุดทั้งกอ |
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว : | เอาดินออก ตัดราก บรรจุกระสอบ |
การแปรรูปเบื้องต้น : | ขายสด |
วิธีเก็บรักษา : | ใส่กระสอบ เก็บไว้ในที่ร่ม |
อายุการเก็บรักษา : | |
ปัญหาด้านการผลิต : | 0 |
แหล่งที่มาของผลผลิต : | ปลูกเอง |
รูปแบบการขาย (สมุนไพร) : | สด,แห้ง ชิ้น |
ราคาขาย (บาท/กก.) : | สด 35-50 บาท/กก. |
การบรรจุหีบห่อ : | บรรจุกระสอบ |
การขนส่ง : | รถยนต์ |
แหล่งจำหน่าย : | กลุ่มวิสาหกิจฯ |
ตลาด : | ในประเทศ |
ปัญหาการตลาด : | 0 |
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิต : | 0 |
แหล่งสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม : |
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อวันที่................