จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ |
|
วันนี้ | 75 |
เมื่อวาน | 480 |
เดือนนี้ | 3,648 |
ทั้งหมด | 94,468 |
Latitude : 8.786998 longittude : 98.95778
พื้นที่ปลูก (ไร่) : | 15 ไร่ |
---|---|
แหล่งที่มาของพันธุ์ : | ซื้อจากห้วยยอด |
อายุการผลิต (เดือน) : | 12 เดือน (พ.ค.61-พ.ค.62) |
ออกดอก/เก็บเกี่ยว : | พ.ค.62 |
ส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์ : | หัว/แง่ง |
วิธีการขยายพันธุ์ : | 0 |
การเตรียมพันธุ์ : | ตัดแง่งตามขนาดที่ต้องการ/ผ่าหัว 2 ซีก |
การเตรียมดิน : | ถางหญ้า ขุดหลุมปลูกด้วยจอบ |
ระบบการปลูกพืช : | พืชแซม (ยางพารา) |
การปลูก : | 0 |
ระยะปลูก (ซม.) : | 50x50 ซม. |
สภาพแวดล้อมที่เหมาะต่อการเจริญเติบโต : | 0 |
รูปแบบการให้น้ำ : | อาศัยน้ำฝน |
ปริมาณการให้น้ำ : | 0 |
ระยะเวลาการให้น้ำ (นาที) : | 0 |
การใส่ปุ๋ย : | ปุ๋ยชีวภาพ |
การป้องกันกำจัดโรค : | 0 |
การป้องกันกำจัดแมลง : | 0 |
ช่วงเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิต (เดือน) : | พ.ค. |
ผลผลิตต่อไร่ (กิโลกรัม) : | 2,000 กก. |
ลักษณะการขาย : | ขายเหมา(คละผลผลิต) |
ผลผลิตที่ได้มาตรฐาน (กก.) : | 1,600 กก. |
ผลผลิตตกเกรด (กก.) : | 400 กก. |
สารสำคัญ : | 0 |
ส่วนของพืชที่ให้สารสำคัญ : | |
วิธีเก็บเกี่ยว : | ใช้จอบขุด |
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว : | ล้างทำความสะอาด ตัดราก |
การแปรรูปเบื้องต้น : | 0 |
วิธีเก็บรักษา : | 0 |
อายุการเก็บรักษา : | |
ปัญหาด้านการผลิต : | 0 |
แหล่งที่มาของผลผลิต : | ปลูกเอง |
รูปแบบการขาย (สมุนไพร) : | สด |
ราคาขาย (บาท/กก.) : | มาตรฐาน 30 บาท ตกเกรด 20 บาท |
การบรรจุหีบห่อ : | ใส่เข่งแล้วปิดด้วยกระสอบ |
การขนส่ง : | รถยนต์ |
แหล่งจำหน่าย : | ส่งดร.พนารัตน์,กลุ่มวิสาหกิจฯ |
ตลาด : | ในประเทศ |
ปัญหาการตลาด : | 0 |
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิต : | ใส่ปุ๋ยชีวภาพในปริมาณที่เหมาะสม |
แหล่งสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม : |
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อวันที่................