จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ |
|
วันนี้ | 78 |
เมื่อวาน | 480 |
เดือนนี้ | 3,648 |
ทั้งหมด | 94,468 |
Latitude : 8.986641 longittude : 98.9347
พื้นที่ปลูก (ไร่) : | 18 ไร่ |
---|---|
แหล่งที่มาของพันธุ์ : | ในชุมชน |
อายุการผลิต (เดือน) : | 12 เดือน (ต.ค.61-ต.ค.62) |
ออกดอก/เก็บเกี่ยว : | ต.ค.62 |
ส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์ : | หัว/แง่ง |
วิธีการขยายพันธุ์ : | 0 |
การเตรียมพันธุ์ : | ตัดแง่งตามขนาดที่ต้องการ/ผ่าหัว 2 ซีก |
การเตรียมดิน : | ถางหญ้า ขุดหลุมปลูก |
ระบบการปลูกพืช : | พืชแซม (ยางพารา) |
การปลูก : | 0 |
ระยะปลูก (ซม.) : | 100x100 ซม. |
สภาพแวดล้อมที่เหมาะต่อการเจริญเติบโต : | 0 |
รูปแบบการให้น้ำ : | อาศัยน้ำฝน |
ปริมาณการให้น้ำ : | 0 |
ระยะเวลาการให้น้ำ (นาที) : | 0 |
การใส่ปุ๋ย : | ปุ๋ยชีวภาพ |
การป้องกันกำจัดโรค : | โรคใบไหม้ |
การป้องกันกำจัดแมลง : | 0 |
ช่วงเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิต (เดือน) : | ต.ค. |
ผลผลิตต่อไร่ (กิโลกรัม) : | 1,000 กก. |
ลักษณะการขาย : | ขายเหมา(คละผลผลิต) |
ผลผลิตที่ได้มาตรฐาน (กก.) : | 800 กก. |
ผลผลิตตกเกรด (กก.) : | 200 กก. |
สารสำคัญ : | 0 |
ส่วนของพืชที่ให้สารสำคัญ : | |
วิธีเก็บเกี่ยว : | จ้างขุดกก.ละ 5 บาท |
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว : | ล้างทำความสะอาด ตัดราก |
การแปรรูปเบื้องต้น : | 0 |
วิธีเก็บรักษา : | 0 |
อายุการเก็บรักษา : | |
ปัญหาด้านการผลิต : | โรคไม่มีวิธีรักษา |
แหล่งที่มาของผลผลิต : | ปลูกเอง |
รูปแบบการขาย (สมุนไพร) : | สด |
ราคาขาย (บาท/กก.) : | มาตรฐาน 30 บาท ตกเกรด 20 บาท |
การบรรจุหีบห่อ : | ใส่ถุงพลาสติก |
การขนส่ง : | รถยนต์ |
แหล่งจำหน่าย : | ตลาดหัวอิฐ |
ตลาด : | ในประเทศ |
ปัญหาการตลาด : | ราคาตกต่ำ |
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิต : | ปลูกระยะที่เหมาะสม ช่วยป้องกันวัชพืช |
แหล่งสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม : |
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อวันที่................