จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ |
|
วันนี้ | 86 |
เมื่อวาน | 81 |
เดือนนี้ | 665 |
ทั้งหมด | 96,535 |
Latitude : 0 longittude : 0
พื้นที่ปลูก (ไร่) : | 0.5 ไร่ |
---|---|
แหล่งที่มาของพันธุ์ : | ซื้อจากในหมู่บ้าน |
อายุการผลิต (เดือน) : | 1 ปี |
ออกดอก/เก็บเกี่ยว : | 0 |
ส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์ : | เหง้า |
วิธีการขยายพันธุ์ : | 0 |
การเตรียมพันธุ์ : | 0 |
การเตรียมดิน : | ไม่มีการเตรียมดินก่อนปลูก เนื่องจากปลูกแซมตามพื้นที่ว่าง ใต้ต้นไม้ |
ระบบการปลูกพืช : | พืชแซม |
การปลูก : | 0 |
ระยะปลูก (ซม.) : | ไม่มีระยะปลูก |
สภาพแวดล้อมที่เหมาะต่อการเจริญเติบโต : | ชอบแดดรำไร แดดไม่จัด |
รูปแบบการให้น้ำ : | น้ำฝน |
ปริมาณการให้น้ำ : | 0 |
ระยะเวลาการให้น้ำ (นาที) : | 0 |
การใส่ปุ๋ย : | 0 |
การป้องกันกำจัดโรค : | 0 |
การป้องกันกำจัดแมลง : | 0 |
ช่วงเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิต (เดือน) : | ธ.ค.-ม.ค. |
ผลผลิตต่อไร่ (กิโลกรัม) : | 2,000 กก. |
ลักษณะการขาย : | ขายเหมา(คละผลผลิต) |
ผลผลิตที่ได้มาตรฐาน (กก.) : | 50 กก./ครั้ง |
ผลผลิตตกเกรด (กก.) : | 0 |
สารสำคัญ : | Curcumin,Veratrole |
ส่วนของพืชที่ให้สารสำคัญ : | |
วิธีเก็บเกี่ยว : | ขุดเหง้า |
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว : | ล้างทำความสะอาด ผึ่งให้แห้ง บรรจุใส่ถุง ส่งตามสถานที่รับซื้อ |
การแปรรูปเบื้องต้น : | นำมาผสมกับสมุนไพรอื่น ทำเป็นลูกประคบ |
วิธีเก็บรักษา : | 0 |
อายุการเก็บรักษา : | |
ปัญหาด้านการผลิต : | 0 |
แหล่งที่มาของผลผลิต : | ปลูกเอง |
รูปแบบการขาย (สมุนไพร) : | สด,แห้ง ผง |
ราคาขาย (บาท/กก.) : | สด 2-10 บาท แล้วแต่ช่วงการผลิตและปริมาณผลผลิต |
การบรรจุหีบห่อ : | ใส่ถุงพลาสติก |
การขนส่ง : | 0 |
แหล่งจำหน่าย : | ร้านค้าชุมชน,งานแสดงสินค้าที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพร |
ตลาด : | ในประเทศ |
ปัญหาการตลาด : | บางช่วงไม่มีตลาดรับซื้อ เพราะผลผลิตมีปริมาณมาก |
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิต : | 0 |
แหล่งสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม : |
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อวันที่................