จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ |
|
วันนี้ | 117 |
เมื่อวาน | 480 |
เดือนนี้ | 3,648 |
ทั้งหมด | 94,468 |
Latitude : 8.551983 longittude : 98.60112
พื้นที่ปลูก (ไร่) : | 4 ไร่ |
---|---|
แหล่งที่มาของพันธุ์ : | ในชุมชน |
อายุการผลิต (เดือน) : | 12 เดือน (พ.ค.61-พ.ค.62) |
ออกดอก/เก็บเกี่ยว : | เม.ย.-พ.ค.62 |
ส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์ : | หัว/แง่ง |
วิธีการขยายพันธุ์ : | 0 |
การเตรียมพันธุ์ : | เก็บเกี่ยวเสร็จ เอาหัวพันธุ์เก็บไว้ แล้วนำมาปลูกช่วงเดือน เม.ย.-พ.ค. |
การเตรียมดิน : | ถางหญ้า ขุดหลุมปลูกด้วยจอบ |
ระบบการปลูกพืช : | พืชหลัก |
การปลูก : | 0 |
ระยะปลูก (ซม.) : | 30x30 ซม. |
สภาพแวดล้อมที่เหมาะต่อการเจริญเติบโต : | 0 |
รูปแบบการให้น้ำ : | อาศัยน้ำฝน |
ปริมาณการให้น้ำ : | 0 |
ระยะเวลาการให้น้ำ (นาที) : | 0 |
การใส่ปุ๋ย : | ปุ๋ยเคมีสูตร 14-14-21 ช่วง 3 เดือนหลังปลูก |
การป้องกันกำจัดโรค : | 0 |
การป้องกันกำจัดแมลง : | 0 |
ช่วงเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิต (เดือน) : | เม.ย.-พ.ค. |
ผลผลิตต่อไร่ (กิโลกรัม) : | 3,000 กก. |
ลักษณะการขาย : | ขายเหมา(คละผลผลิต) |
ผลผลิตที่ได้มาตรฐาน (กก.) : | 2,800 กก. |
ผลผลิตตกเกรด (กก.) : | 200 กก. |
สารสำคัญ : | 0 |
ส่วนของพืชที่ให้สารสำคัญ : | |
วิธีเก็บเกี่ยว : | ขุดด้วยเสียม |
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว : | ล้างดินออก ตัดแต่งราก |
การแปรรูปเบื้องต้น : | 0 |
วิธีเก็บรักษา : | 0 |
อายุการเก็บรักษา : | |
ปัญหาด้านการผลิต : | 0 |
แหล่งที่มาของผลผลิต : | ปลูกเอง |
รูปแบบการขาย (สมุนไพร) : | สด |
ราคาขาย (บาท/กก.) : | มาตรฐาน 25 บาท |
การบรรจุหีบห่อ : | ใส่กระสอบปุ๋ย 30-35 กก. |
การขนส่ง : | รถยนต์ พ่อค้ามารับเอง |
แหล่งจำหน่าย : | พ่อค้าคนกลางมารับซื้อ |
ตลาด : | ในประเทศ |
ปัญหาการตลาด : | ราคาตกต่ำ |
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิต : | 0 |
แหล่งสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม : |
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อวันที่................