จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ |
|
วันนี้ | 105 |
เมื่อวาน | 186 |
เดือนนี้ | 4,442 |
ทั้งหมด | 95,262 |
Latitude : 8.118261 longittude : 100.062118
พื้นที่ปลูก (ไร่) : | 2 ไร่ |
---|---|
แหล่งที่มาของพันธุ์ : | ในชุมชน |
อายุการผลิต (เดือน) : | 2 เดือน |
ออกดอก/เก็บเกี่ยว : | 2 เดือนหลังปลูก เก็บปลูกตลอดทั้งปี |
ส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์ : | ลำต้น |
วิธีการขยายพันธุ์ : | 0 |
การเตรียมพันธุ์ : | คัดเลือกต้นที่สมบูรณ์ ไม่เป็นโรค |
การเตรียมดิน : | ไถพรวนดิน ยกร่อง |
ระบบการปลูกพืช : | พืชหลัก |
การปลูก : | 0 |
ระยะปลูก (ซม.) : | 30x30 ซม. |
สภาพแวดล้อมที่เหมาะต่อการเจริญเติบโต : | 0 |
รูปแบบการให้น้ำ : | สปริงเกอร์ |
ปริมาณการให้น้ำ : | วันละ 2 ครั้ง ช่วงเช้า,เย็น |
ระยะเวลาการให้น้ำ (นาที) : | 0 |
การใส่ปุ๋ย : | ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ผสมปุ๋ยชีวภาพ เดือนละ 2 ครั้ง |
การป้องกันกำจัดโรค : | 0 |
การป้องกันกำจัดแมลง : | 0 |
ช่วงเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิต (เดือน) : | 0 |
ผลผลิตต่อไร่ (กิโลกรัม) : | 500 กก. |
ลักษณะการขาย : | ขายเหมา(คละผลผลิต) |
ผลผลิตที่ได้มาตรฐาน (กก.) : | 500 กก. |
ผลผลิตตกเกรด (กก.) : | 0 |
สารสำคัญ : | 0 |
ส่วนของพืชที่ให้สารสำคัญ : | |
วิธีเก็บเกี่ยว : | ขุดทีละต้น |
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว : | ตัดแต่งใบ ตัดราก ล้างทำความสะอาด |
การแปรรูปเบื้องต้น : | 0 |
วิธีเก็บรักษา : | 0 |
อายุการเก็บรักษา : | |
ปัญหาด้านการผลิต : | ช่วงน้ำท่วม ต้นเน่า |
แหล่งที่มาของผลผลิต : | ปลูกเอง |
รูปแบบการขาย (สมุนไพร) : | สด |
ราคาขาย (บาท/กก.) : | 25 บาท |
การบรรจุหีบห่อ : | ใส่ถุงพลาสติก |
การขนส่ง : | รถยนต์ |
แหล่งจำหน่าย : | ตลาดหัวอิฐ |
ตลาด : | ในประเทศ ต่างประเทศ มาเลเซีย |
ปัญหาการตลาด : | ราคาตกต่ำช่วงเดือนบวชของชาวอิสลาม |
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิต : | 0 |
แหล่งสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม : |
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อวันที่................