จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ |
|
วันนี้ | 25 |
เมื่อวาน | 480 |
เดือนนี้ | 3,648 |
ทั้งหมด | 94,468 |
Latitude : 0 longittude : 0
พื้นที่ปลูก (ไร่) : | 2 ไร่ |
---|---|
แหล่งที่มาของพันธุ์ : | พันธุ์จากเกษตรกร |
อายุการผลิต (เดือน) : | 3 เดือน (ปลูกสมุนไพร 2 ปี) |
ออกดอก/เก็บเกี่ยว : | 0 |
ส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์ : | เหง้า,แง่ง |
วิธีการขยายพันธุ์ : | 0 |
การเตรียมพันธุ์ : | ไม่มี |
การเตรียมดิน : | ไม่มี |
ระบบการปลูกพืช : | พืชแซม (มะพร้าว,ส้มโอ) |
การปลูก : | ปลูกช่วงเดือนพ.ค. |
ระยะปลูก (ซม.) : | 30x30 ซม. |
สภาพแวดล้อมที่เหมาะต่อการเจริญเติบโต : | 0 |
รูปแบบการให้น้ำ : | น้ำฝน |
ปริมาณการให้น้ำ : | 0 |
ระยะเวลาการให้น้ำ (นาที) : | 0 |
การใส่ปุ๋ย : | ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 หลังปลูก 1 เดือน ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 หลังจากครั้งแรกที่ใส่ปุ๋ย 2 เดือน อัตรา 3 กก. |
การป้องกันกำจัดโรค : | หากพบโรค ขุดทิ้ง |
การป้องกันกำจัดแมลง : | 0 |
ช่วงเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิต (เดือน) : | เดือนมี.ค.-เม.ย. |
ผลผลิตต่อไร่ (กิโลกรัม) : | จำไม่ได้ |
ลักษณะการขาย : | ขายเหมา(คละผลผลิต) |
ผลผลิตที่ได้มาตรฐาน (กก.) : | 0 |
ผลผลิตตกเกรด (กก.) : | 0 |
สารสำคัญ : | 0 |
ส่วนของพืชที่ให้สารสำคัญ : | |
วิธีเก็บเกี่ยว : | พ่อค้ารับซื้อมาขุดเอง |
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว : | 0 |
การแปรรูปเบื้องต้น : | 0 |
วิธีเก็บรักษา : | 0 |
อายุการเก็บรักษา : | |
ปัญหาด้านการผลิต : | 0 |
แหล่งที่มาของผลผลิต : | ปลูกเอง |
รูปแบบการขาย (สมุนไพร) : | สด |
ราคาขาย (บาท/กก.) : | 6 บาท |
การบรรจุหีบห่อ : | ใส่กระสอบ |
การขนส่ง : | พ่อค้ามารับซื้อเอง |
แหล่งจำหน่าย : | 0 |
ตลาด : | ในประเทศ |
ปัญหาการตลาด : | 0 |
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิต : | 0 |
แหล่งสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม : |
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อวันที่................