จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ |
|
วันนี้ | 298 |
เมื่อวาน | 240 |
เดือนนี้ | 3,168 |
ทั้งหมด | 93,988 |
Latitude : 0 longittude : 0
พื้นที่ปลูก (ไร่) : | 10 ไร่ |
---|---|
แหล่งที่มาของพันธุ์ : | ในหมู่บ้าน |
อายุการผลิต (เดือน) : | 24 เดือน |
ออกดอก/เก็บเกี่ยว : | 0 |
ส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์ : | เหง้า,แง่ง |
วิธีการขยายพันธุ์ : | 0 |
การเตรียมพันธุ์ : | ชุบน้ำยากันเชื้อรา |
การเตรียมดิน : | ไถกลบ ทำร่อง ฉีดยา |
ระบบการปลูกพืช : | พืชหลัก พืชแซม (สวนส้มโอ) |
การปลูก : | ขุดร่อง 1 เมตร |
ระยะปลูก (ซม.) : | หลุม 30-50 ซม. |
สภาพแวดล้อมที่เหมาะต่อการเจริญเติบโต : | 0 |
รูปแบบการให้น้ำ : | น้ำฝน |
ปริมาณการให้น้ำ : | 0 |
ระยะเวลาการให้น้ำ (นาที) : | 0 |
การใส่ปุ๋ย : | ใส่ปุ๋ยเคมี ยูเรีย สูตร60-0-0 ช่วงต้นอ่อน |
การป้องกันกำจัดโรค : | โรคเชื้อรา |
การป้องกันกำจัดแมลง : | ด้วง เจอคัดออก |
ช่วงเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิต (เดือน) : | เดือนส.ค.-ก.ย. |
ผลผลิตต่อไร่ (กิโลกรัม) : | เพิ่งเริ่มปลูก |
ลักษณะการขาย : | ขายเหมา(คละผลผลิต) |
ผลผลิตที่ได้มาตรฐาน (กก.) : | 0 |
ผลผลิตตกเกรด (กก.) : | 0 |
สารสำคัญ : | 0 |
ส่วนของพืชที่ให้สารสำคัญ : | |
วิธีเก็บเกี่ยว : | จ้างคนขุด |
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว : | 0 |
การแปรรูปเบื้องต้น : | 0 |
วิธีเก็บรักษา : | เก็บเหง้าให้แก่ ผึ่งไว้ในที่ร่ม |
อายุการเก็บรักษา : | |
ปัญหาด้านการผลิต : | 0 |
แหล่งที่มาของผลผลิต : | ปลูกเอง |
รูปแบบการขาย (สมุนไพร) : | สด |
ราคาขาย (บาท/กก.) : | 10 บาท |
การบรรจุหีบห่อ : | ใส่ถุง |
การขนส่ง : | แม่ค้ามารับเอง |
แหล่งจำหน่าย : | ตลาดราชบุรี,กาญจนบุรี,นครปฐม |
ตลาด : | ในประเทศ |
ปัญหาการตลาด : | ราคาตกต่ำ |
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิต : | 0 |
แหล่งสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม : |
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อวันที่................