จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ |
|
วันนี้ | 216 |
เมื่อวาน | 240 |
เดือนนี้ | 3,168 |
ทั้งหมด | 93,988 |
Latitude : 0 longittude : 0
พื้นที่ปลูก (ไร่) : | 0.1 ไร่ |
---|---|
แหล่งที่มาของพันธุ์ : | ในหมู่บ้าน |
อายุการผลิต (เดือน) : | ขมิ้นชัน (เพิ่งลงปลูก) ขมิ้นอ้อย (ปลูกมา 3 ปี) ว่านนางคำ (ปลูกมา 3 ปี) ว่านชักมดลูก (ปลูกมา 3 ปี) |
ออกดอก/เก็บเกี่ยว : | 0 |
ส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์ : | เหง้า,แง่ง ว่านชักมดลูก ผ่า 4 ส่วน |
วิธีการขยายพันธุ์ : | 0 |
การเตรียมพันธุ์ : | แช่น้ำควันไม้ 1 คืน (ยาฆ่าเชื้อราทำเอง) |
การเตรียมดิน : | ไถกลบ 1 ครั้ง ตากดิน 1 เดือน ใส่ปุ๋ยชีวภาพ 3 กระสอบ/1 ไร่ |
ระบบการปลูกพืช : | พืชหลัก พืชแซม |
การปลูก : | ขมิ้นชัน 250 กก./ไร่ ขมิ้นอ้อย,ตะไคร้หอม,ว่านนางคำ 150 กก./ไร่ ว่านชักมดลูก 100 กก./ไร่ |
ระยะปลูก (ซม.) : | ขมิ้นชัน,ว่านนางคำ 30x50 ซม. ขมิ้นอ้อย,ตะไคร้หอม,ว่านชักมดลูก 100 กก./ไร่ |
สภาพแวดล้อมที่เหมาะต่อการเจริญเติบโต : | 0 |
รูปแบบการให้น้ำ : | น้ำฝน สปริงเกอร์ ช่วงแล้ง/ดูตามสภาพดิน |
ปริมาณการให้น้ำ : | 0 |
ระยะเวลาการให้น้ำ (นาที) : | 0 |
การใส่ปุ๋ย : | ไม่ใส่ |
การป้องกันกำจัดโรค : | โรคเชื้อรา ใช้น้ำส้มควันไม้ |
การป้องกันกำจัดแมลง : | 0 |
ช่วงเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิต (เดือน) : | เดือนม.ค.,รอตามราคา |
ผลผลิตต่อไร่ (กิโลกรัม) : | ขมิ้นชัน 3,000 กก. ว่านชักมดลูก 3,000 กก. |
ลักษณะการขาย : | ขายเหมา(คละผลผลิต) |
ผลผลิตที่ได้มาตรฐาน (กก.) : | 0 |
ผลผลิตตกเกรด (กก.) : | 0 |
สารสำคัญ : | 0 |
ส่วนของพืชที่ให้สารสำคัญ : | |
วิธีเก็บเกี่ยว : | ขุดเก็บเกี่ยวเอง,จ้างปลูกวันละ 300 บาท/วัน |
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว : | ปล่อยทิ้งไว้ |
การแปรรูปเบื้องต้น : | ขมิ้นอ้อย ทำผงเป็นสบู่+ว่านนางคำ ตะไคร้สกัดแอลกอฮอล์ทำน้ำมันกันยุง |
วิธีเก็บรักษา : | ใส่กระสอบ เก็บไว้ในที่ร่ม |
อายุการเก็บรักษา : | |
ปัญหาด้านการผลิต : | 0 |
แหล่งที่มาของผลผลิต : | ปลูกเอง |
รูปแบบการขาย (สมุนไพร) : | สด (ขมิ้นชัน,ว่านชักมดลูก), แห้ง ผง (ขมิ้นอ้อย) |
ราคาขาย (บาท/กก.) : | ขมิ้นชัน 7 บาท/กก. ขมิ้นอ้อย 15-20 บาท/กก. ว่านชักมดลูก 3 บาท/กก. ตะไคร้ ไม่ได้ขายสด |
การบรรจุหีบห่อ : | ขมิ้นชัน+ว่านชักมดลูก ใส่เข่งขาย น้ำมันตะไคร้ผสมครีมใส่ขวด |
การขนส่ง : | ขนส่งไปขายเอง รถยนต์ |
แหล่งจำหน่าย : | พุน้ำร้อน |
ตลาด : | ในประเทศ |
ปัญหาการตลาด : | ไม่มีตลาดรองรับ |
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิต : | 0 |
แหล่งสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม : |
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อวันที่................