จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ |
|
วันนี้ | 418 |
เมื่อวาน | 240 |
เดือนนี้ | 3,168 |
ทั้งหมด | 93,988 |
Latitude : 0 longittude : 0
พื้นที่ปลูก (ไร่) : | 20 ไร่ |
---|---|
แหล่งที่มาของพันธุ์ : | กลุ่มปลูกรัก |
อายุการผลิต (เดือน) : | 7 เดือน (เริ่มปลูกปีแรกที่สวน) |
ออกดอก/เก็บเกี่ยว : | ยังไม่ได้เก็บเกี่ยว |
ส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์ : | เหง้า |
วิธีการขยายพันธุ์ : | 0 |
การเตรียมพันธุ์ : | ใช้น้ำยาอินทรีย์จากกลุ่มปลูกชุบเหง้า |
การเตรียมดิน : | แทงร่อง ใส่ขี้ไก่,ขี้วัว |
ระบบการปลูกพืช : | พืชหลัก 10 ไร่ (พืชแซม 10 ไร่ กล้วย,มะละกอ,ตะไคร้,พริก) |
การปลูก : | ระหว่างแถว 70 ซม. |
ระยะปลูก (ซม.) : | 15-20 ซม. |
สภาพแวดล้อมที่เหมาะต่อการเจริญเติบโต : | ชอบสภาพอากาศที่มีแสงรำไร |
รูปแบบการให้น้ำ : | น้ำฝน |
ปริมาณการให้น้ำ : | 0 |
ระยะเวลาการให้น้ำ (นาที) : | 0 |
การใส่ปุ๋ย : | ปุ๋ยอินทรีย์ ใส่ 1 เดือน (เป็นกระสอบ ยี่ห้อไบโอรอน) |
การป้องกันกำจัดโรค : | 0 |
การป้องกันกำจัดแมลง : | 0 |
ช่วงเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิต (เดือน) : | 0 |
ผลผลิตต่อไร่ (กิโลกรัม) : | 0 |
ลักษณะการขาย : | 0 |
ผลผลิตที่ได้มาตรฐาน (กก.) : | 0 |
ผลผลิตตกเกรด (กก.) : | 0 |
สารสำคัญ : | 0 |
ส่วนของพืชที่ให้สารสำคัญ : | |
วิธีเก็บเกี่ยว : | 0 |
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว : | 0 |
การแปรรูปเบื้องต้น : | 0 |
วิธีเก็บรักษา : | 0 |
อายุการเก็บรักษา : | |
ปัญหาด้านการผลิต : | วัชพืชเยอะ |
แหล่งที่มาของผลผลิต : | กลุ่มปลูกรัก |
รูปแบบการขาย (สมุนไพร) : | 0 |
ราคาขาย (บาท/กก.) : | 0 |
การบรรจุหีบห่อ : | 0 |
การขนส่ง : | 0 |
แหล่งจำหน่าย : | 0 |
ตลาด : | 0 |
ปัญหาการตลาด : | 0 |
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิต : | 0 |
แหล่งสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม : |
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อวันที่................