จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ |
|
วันนี้ | 127 |
เมื่อวาน | 81 |
เดือนนี้ | 665 |
ทั้งหมด | 96,535 |
Latitude : 0 longittude : 0
พื้นที่ปลูก (ไร่) : | 0.5 ไร่ |
---|---|
แหล่งที่มาของพันธุ์ : | ซื้อมาจากในเมือง |
อายุการผลิต (เดือน) : | ปลูกมา 5 ปี |
ออกดอก/เก็บเกี่ยว : | 0 |
ส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์ : | เหง้า,แง่ง |
วิธีการขยายพันธุ์ : | 0 |
การเตรียมพันธุ์ : | 0 |
การเตรียมดิน : | ไถดะ (หลังฝนตกช่วงหลังสงกรานต์) |
ระบบการปลูกพืช : | พืชแซม (ส้มโอ) |
การปลูก : | ปลูกช่วงเดือนพ.ค. (ต้นฤดูฝน) |
ระยะปลูก (ซม.) : | 30x30 ซม. |
สภาพแวดล้อมที่เหมาะต่อการเจริญเติบโต : | 0 |
รูปแบบการให้น้ำ : | น้ำฝน |
ปริมาณการให้น้ำ : | 0 |
ระยะเวลาการให้น้ำ (นาที) : | 0 |
การใส่ปุ๋ย : | ปุ๋ยอินทรีย์เม็ด ปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-16,0-0-60 |
การป้องกันกำจัดโรค : | 0 |
การป้องกันกำจัดแมลง : | 0 |
ช่วงเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิต (เดือน) : | เดือนธ.ค.-ก.พ. |
ผลผลิตต่อไร่ (กิโลกรัม) : | 500-1,000 กก. |
ลักษณะการขาย : | ขายเหมา(คละผลผลิต) |
ผลผลิตที่ได้มาตรฐาน (กก.) : | 0 |
ผลผลิตตกเกรด (กก.) : | 0 |
สารสำคัญ : | 0 |
ส่วนของพืชที่ให้สารสำคัญ : | |
วิธีเก็บเกี่ยว : | ขุดเอง |
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว : | 0 |
การแปรรูปเบื้องต้น : | ขายสไลด์ ตากแห้ง บดผง |
วิธีเก็บรักษา : | ใส่กล่อง |
อายุการเก็บรักษา : | |
ปัญหาด้านการผลิต : | 0 |
แหล่งที่มาของผลผลิต : | ปลูกเอง |
รูปแบบการขาย (สมุนไพร) : | แห้ง บด ผง |
ราคาขาย (บาท/กก.) : | 200 บาท/กก. |
การบรรจุหีบห่อ : | ใส่ขวด,แคปซูล |
การขนส่ง : | ส่งKerry ส่งเอง |
แหล่งจำหน่าย : | ขายเอง |
ตลาด : | ในประเทศ |
ปัญหาการตลาด : | ขายยาก |
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิต : | 0 |
แหล่งสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม : |
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อวันที่................