จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ |
|
วันนี้ | 273 |
เมื่อวาน | 480 |
เดือนนี้ | 3,648 |
ทั้งหมด | 94,468 |
Latitude : 14.206994 longittude : 98.968939
พื้นที่ปลูก (ไร่) : | 3 ไร่ |
---|---|
แหล่งที่มาของพันธุ์ : | ขมิ้นชัน ในกลุ่มฯ ขมิ้นด้วย จากใต้ |
อายุการผลิต (เดือน) : | 0 |
ออกดอก/เก็บเกี่ยว : | 0 |
ส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์ : | เหง้า,แง่ง |
วิธีการขยายพันธุ์ : | 0 |
การเตรียมพันธุ์ : | แช่เมทาแลกซิล 2 ซม. นำไปปลูกเลย |
การเตรียมดิน : | ไถพรวนดิน ใส่ปูนขาว |
ระบบการปลูกพืช : | พืชหลัก พืชแซม (ปาล์ม) |
การปลูก : | ปลูกช่วงเดือนเม.ย.-พ.ค. |
ระยะปลูก (ซม.) : | 0 |
สภาพแวดล้อมที่เหมาะต่อการเจริญเติบโต : | 0 |
รูปแบบการให้น้ำ : | น้ำฝน (แปลงปาล์ม มีสปริงเกอร์) |
ปริมาณการให้น้ำ : | 0 |
ระยะเวลาการให้น้ำ (นาที) : | 1 ชม. |
การใส่ปุ๋ย : | 0 |
การป้องกันกำจัดโรค : | 0 |
การป้องกันกำจัดแมลง : | 0 |
ช่วงเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิต (เดือน) : | 8-12 เดือน ตามพ่อค้า เคยนานสุด 2 ปี |
ผลผลิตต่อไร่ (กิโลกรัม) : | 0 |
ลักษณะการขาย : | ขายเหมา(คละผลผลิต) |
ผลผลิตที่ได้มาตรฐาน (กก.) : | 0 |
ผลผลิตตกเกรด (กก.) : | 0 |
สารสำคัญ : | 0 |
ส่วนของพืชที่ให้สารสำคัญ : | |
วิธีเก็บเกี่ยว : | ขุดเอง |
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว : | 0 |
การแปรรูปเบื้องต้น : | 0 |
วิธีเก็บรักษา : | 0 |
อายุการเก็บรักษา : | |
ปัญหาด้านการผลิต : | โรคเน่าขมิ้น พบน้อย |
แหล่งที่มาของผลผลิต : | ปลูกเอง |
รูปแบบการขาย (สมุนไพร) : | สด (ยังไม่ได้ขาย) |
ราคาขาย (บาท/กก.) : | 8-10 บาท |
การบรรจุหีบห่อ : | 0 |
การขนส่ง : | 0 |
แหล่งจำหน่าย : | พ่อค้าคนกลาง |
ตลาด : | ในประเทศ |
ปัญหาการตลาด : | 0 |
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิต : | 0 |
แหล่งสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม : |
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อวันที่................