จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ |
|
วันนี้ | 91 |
เมื่อวาน | 480 |
เดือนนี้ | 3,648 |
ทั้งหมด | 94,468 |
Latitude : 14.206994 longittude : 98.968939
พื้นที่ปลูก (ไร่) : | 2 ไร่ |
---|---|
แหล่งที่มาของพันธุ์ : | ซื้อกันเองในชุมชน |
อายุการผลิต (เดือน) : | 0 |
ออกดอก/เก็บเกี่ยว : | 0 |
ส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์ : | เหง้า,แง่ง |
วิธีการขยายพันธุ์ : | 0 |
การเตรียมพันธุ์ : | คลุกยาฆ่าเชื้อเมทาแลกซิล |
การเตรียมดิน : | ไถพรวนดิน ใส่ปูน ทิ้งไว้ 1 วัน แล้วปลูก |
ระบบการปลูกพืช : | พืชแซม (ส้มโอ) (พืชหลัก ยางพารา,มันสำปะหลัง) |
การปลูก : | ปลูกเดือนเม.ย.-พ.ค. |
ระยะปลูก (ซม.) : | 0 |
สภาพแวดล้อมที่เหมาะต่อการเจริญเติบโต : | 0 |
รูปแบบการให้น้ำ : | น้ำฝน |
ปริมาณการให้น้ำ : | 0 |
ระยะเวลาการให้น้ำ (นาที) : | 0 |
การใส่ปุ๋ย : | ปุ๋ยเคมีสูตร 0-0-60 6 เดือน ใส่ครั้งเดียว |
การป้องกันกำจัดโรค : | 0 |
การป้องกันกำจัดแมลง : | 0 |
ช่วงเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิต (เดือน) : | 7-12 เดือน |
ผลผลิตต่อไร่ (กิโลกรัม) : | 1,500-2,000 กก. |
ลักษณะการขาย : | ขายเหมา(คละผลผลิต) |
ผลผลิตที่ได้มาตรฐาน (กก.) : | 0 |
ผลผลิตตกเกรด (กก.) : | 0 |
สารสำคัญ : | 0 |
ส่วนของพืชที่ให้สารสำคัญ : | |
วิธีเก็บเกี่ยว : | ขุดเอง พ่อค้ามารับ |
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว : | 0 |
การแปรรูปเบื้องต้น : | 0 |
วิธีเก็บรักษา : | 0 |
อายุการเก็บรักษา : | |
ปัญหาด้านการผลิต : | ไม่มีโรค |
แหล่งที่มาของผลผลิต : | ปลูกเอง |
รูปแบบการขาย (สมุนไพร) : | สด |
ราคาขาย (บาท/กก.) : | ขมิ้นชัน 10-12 บาท ไพล 6-7 บาท |
การบรรจุหีบห่อ : | 0 |
การขนส่ง : | พ่อค้ามารับ |
แหล่งจำหน่าย : | พ่อค้าคนกลาง |
ตลาด : | ในประเทศ |
ปัญหาการตลาด : | ไม่มี เพราะพ่อค้าคนกลางจะโทรมาสั่งที่กลุ่มฯ |
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิต : | 0 |
แหล่งสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม : |
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อวันที่................