จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ |
|
วันนี้ | 299 |
เมื่อวาน | 240 |
เดือนนี้ | 3,168 |
ทั้งหมด | 93,988 |
Latitude : 14.215335 longittude : 99.051698
พื้นที่ปลูก (ไร่) : | 7 ไร่ |
---|---|
แหล่งที่มาของพันธุ์ : | ซื้อมาจากท่าม่วง |
อายุการผลิต (เดือน) : | ปลูกมา 5-6 ปี |
ออกดอก/เก็บเกี่ยว : | 0 |
ส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์ : | ยอดพันธุ์ |
วิธีการขยายพันธุ์ : | เสียบยอดกับพันธุ์ป่า |
การเตรียมพันธุ์ : | 0 |
การเตรียมดิน : | 0 |
ระบบการปลูกพืช : | พืชหลัก (ปลูกมะกรูด,มะตูมแซม) |
การปลูก : | ปลูกช่วงเดือนมิ.ย.-พ.ค. ไม่เสริมราก ขุดปลูกเลย |
ระยะปลูก (ซม.) : | เว้นช่วง 10 ม. |
สภาพแวดล้อมที่เหมาะต่อการเจริญเติบโต : | 0 |
รูปแบบการให้น้ำ : | น้ำฝน |
ปริมาณการให้น้ำ : | 0 |
ระยะเวลาการให้น้ำ (นาที) : | 0 |
การใส่ปุ๋ย : | ปุ๋ยคอก |
การป้องกันกำจัดโรค : | 0 |
การป้องกันกำจัดแมลง : | เพลี้ยไฟ,หนอนชอนใบ(มะกรูด),แคงเกอร์(มะกรูด) |
ช่วงเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิต (เดือน) : | เดือนพ.ย. |
ผลผลิตต่อไร่ (กิโลกรัม) : | 50-100 กก./ต้น |
ลักษณะการขาย : | ขายเหมา(คละผลผลิต) |
ผลผลิตที่ได้มาตรฐาน (กก.) : | 0 |
ผลผลิตตกเกรด (กก.) : | 0 |
สารสำคัญ : | 0 |
ส่วนของพืชที่ให้สารสำคัญ : | |
วิธีเก็บเกี่ยว : | 0 |
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว : | 0 |
การแปรรูปเบื้องต้น : | 0 |
วิธีเก็บรักษา : | 0 |
อายุการเก็บรักษา : | |
ปัญหาด้านการผลิต : | เพลี้ยไฟ,หนอนชอนใบ(มะกรูด),แคงเกอร์(มะกรูด) |
แหล่งที่มาของผลผลิต : | ปลูกเอง |
รูปแบบการขาย (สมุนไพร) : | สด |
ราคาขาย (บาท/กก.) : | 10 บาท |
การบรรจุหีบห่อ : | 0 |
การขนส่ง : | พ่อค้ามารับเอง เก็บเอง |
แหล่งจำหน่าย : | พ่อค้ามารับเอง |
ตลาด : | ในประเทศ |
ปัญหาการตลาด : | 0 |
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิต : | 0 |
แหล่งสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม : |
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อวันที่................