จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ |
|
วันนี้ | 292 |
เมื่อวาน | 240 |
เดือนนี้ | 3,168 |
ทั้งหมด | 93,988 |
Latitude : 14?12’25.3”N,98?58’08.0”E longittude : 0
พื้นที่ปลูก (ไร่) : | 16 ไร่ |
---|---|
แหล่งที่มาของพันธุ์ : | อ.ไทรโยค |
อายุการผลิต (เดือน) : | มะขามป้อม ปลูกมา 5 ปี มะกรูด ปลูกมา 10 ปี |
ออกดอก/เก็บเกี่ยว : | 0 |
ส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์ : | ยอด,กิ่ง |
วิธีการขยายพันธุ์ : | มะขามป้อม เสียบยอด,ทาบกิ่ง ประมาณ 2 เดือน มะกรูด ตอนกิ่ง ประมาณ 2 เดือน |
การเตรียมพันธุ์ : | 0 |
การเตรียมดิน : | ไถพรวนก่อนปลูก 2-3 เดือน ระยะ 8x8 เมตร |
ระบบการปลูกพืช : | พืชหลัก |
การปลูก : | ปลูกช่วงเดือนพ.ค. |
ระยะปลูก (ซม.) : | 0 |
สภาพแวดล้อมที่เหมาะต่อการเจริญเติบโต : | 0 |
รูปแบบการให้น้ำ : | น้ำฝน |
ปริมาณการให้น้ำ : | 0 |
ระยะเวลาการให้น้ำ (นาที) : | 0 |
การใส่ปุ๋ย : | มะขามป้อม ไม่มีการใส่ปุ๋ย, มะกรูด ปีที่แล้วใส่มูลหมู 100 กก./ไร่ |
การป้องกันกำจัดโรค : | 0 |
การป้องกันกำจัดแมลง : | มะขามป้อม เพลี้ยอ่อน/หนอนเจาะ เมื่อต้นอ่อน, มะกรูด หนอนชอนใบ/แมลงช้าง ไม่มีการจัดการ วิธีกลใช้มือจับ |
ช่วงเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิต (เดือน) : | มะขามป้อม เดือนต.ค.-ธ.ค., มะกรูด 1 เดือน/ครั้ง/ต้น |
ผลผลิตต่อไร่ (กิโลกรัม) : | มะขามป้อม 30-50 กก./ต้น มะกรูดครั้งละ 1 กก./ครั้ง |
ลักษณะการขาย : | ขายเหมา(คละผลผลิต) |
ผลผลิตที่ได้มาตรฐาน (กก.) : | 0 |
ผลผลิตตกเกรด (กก.) : | 0 |
สารสำคัญ : | 0 |
ส่วนของพืชที่ให้สารสำคัญ : | |
วิธีเก็บเกี่ยว : | เก็บเกี่ยวเอง |
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว : | เก็บเกี่ยวแล้วไม่มีการตกแต่งต้น |
การแปรรูปเบื้องต้น : | 0 |
วิธีเก็บรักษา : | มะกรูด เก็บใบใส่ถุงละ 10 กก. |
อายุการเก็บรักษา : | |
ปัญหาด้านการผลิต : | การจัดการศัตรูพืช แมลง/หญ้าวัชพืช |
แหล่งที่มาของผลผลิต : | ปลูกเอง |
รูปแบบการขาย (สมุนไพร) : | สด |
ราคาขาย (บาท/กก.) : | มะขามป้อม ยังไม่เคยขาย มะกรูด ใบ 20 บาท/กก.,ผล 7 บาท/กก. |
การบรรจุหีบห่อ : | ใส่ถุงพลาสติกใส |
การขนส่ง : | มีคนมารับซื้อ |
แหล่งจำหน่าย : | 0 |
ตลาด : | ในประเทศ |
ปัญหาการตลาด : | ไม่มี |
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิต : | 0 |
แหล่งสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม : |
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อวันที่................