จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ |
|
วันนี้ | 305 |
เมื่อวาน | 240 |
เดือนนี้ | 3,168 |
ทั้งหมด | 93,988 |
Latitude : 0 longittude : 0
พื้นที่ปลูก (ไร่) : | 4 ไร่ |
---|---|
แหล่งที่มาของพันธุ์ : | ขุดมาจากในป่า |
อายุการผลิต (เดือน) : | 3 ปีขุดครั้ง (กำลังปลูก) |
ออกดอก/เก็บเกี่ยว : | 0 |
ส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์ : | ขุดหัวเล็กปลูก,เมล็ดบนต้น |
วิธีการขยายพันธุ์ : | 0 |
การเตรียมพันธุ์ : | ซื้อหัวพันธุ์ขนาดเล็ก |
การเตรียมดิน : | ถางหญ้า ขุดดินปลูก |
ระบบการปลูกพืช : | พืชแซม (ต้นมะพร้าว,ทุเรียน,มะละกอ) |
การปลูก : | 0 |
ระยะปลูก (ซม.) : | 30 ซม. |
สภาพแวดล้อมที่เหมาะต่อการเจริญเติบโต : | ชอบสภาพอากาศชื้น |
รูปแบบการให้น้ำ : | น้ำฝน |
ปริมาณการให้น้ำ : | 0 |
ระยะเวลาการให้น้ำ (นาที) : | 0 |
การใส่ปุ๋ย : | 0 |
การป้องกันกำจัดโรค : | 0 |
การป้องกันกำจัดแมลง : | 0 |
ช่วงเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิต (เดือน) : | ม.ค.-ก.พ. (โรงงานเปิดช่วง ส.ค.-ก.ย.) |
ผลผลิตต่อไร่ (กิโลกรัม) : | 1,000-2,000 กก./ครั้ง |
ลักษณะการขาย : | แบ่งเกรด (ขุดขายเฉพาะหัวใหญ่) |
ผลผลิตที่ได้มาตรฐาน (กก.) : | 0 |
ผลผลิตตกเกรด (กก.) : | หัวใหญ่ |
สารสำคัญ : | กลูโคแมนแนน |
ส่วนของพืชที่ให้สารสำคัญ : | |
วิธีเก็บเกี่ยว : | ขุด |
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว : | 0 |
การแปรรูปเบื้องต้น : | 0 |
วิธีเก็บรักษา : | 0 |
อายุการเก็บรักษา : | |
ปัญหาด้านการผลิต : | 0 |
แหล่งที่มาของผลผลิต : | เก็บจากป่าชุมชน |
รูปแบบการขาย (สมุนไพร) : | สด |
ราคาขาย (บาท/กก.) : | 28 บาท |
การบรรจุหีบห่อ : | 0 |
การขนส่ง : | 0 |
แหล่งจำหน่าย : | พ่อค้ามารับซื้อส่งโรงงาน |
ตลาด : | ไม่ทราบ |
ปัญหาการตลาด : | ไม่มีปัญหา |
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิต : | 0 |
แหล่งสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม : |
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อวันที่................