จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ |
|
วันนี้ | 357 |
เมื่อวาน | 240 |
เดือนนี้ | 3,168 |
ทั้งหมด | 93,988 |
Latitude : 0 longittude : 0
พื้นที่ปลูก (ไร่) : | 2 ไร่ |
---|---|
แหล่งที่มาของพันธุ์ : | เกรี่ยงมาขาย ซื้อมาหัวละ 2 บาท |
อายุการผลิต (เดือน) : | เพิ่งปลูกได้ 1 ปี |
ออกดอก/เก็บเกี่ยว : | 0 |
ส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์ : | หัว |
วิธีการขยายพันธุ์ : | 0 |
การเตรียมพันธุ์ : | ไม่มีการเตรียมพันธุ์ ซื้อมาแบบไหนปลูกแบบนั้นเลย |
การเตรียมดิน : | ถางหญ้า ขุด ปลูกเลย |
ระบบการปลูกพืช : | พืชแซม |
การปลูก : | ตามแต่พื้นที่ว่างก็ปลูก |
ระยะปลูก (ซม.) : | 1 ศอก |
สภาพแวดล้อมที่เหมาะต่อการเจริญเติบโต : | 0 |
รูปแบบการให้น้ำ : | ตามธรรมชาติ |
ปริมาณการให้น้ำ : | ตามธรรมชาติ |
ระยะเวลาการให้น้ำ (นาที) : | ตามธรรมชาติ |
การใส่ปุ๋ย : | 0 |
การป้องกันกำจัดโรค : | เชื้อรา |
การป้องกันกำจัดแมลง : | หนอนแก้ว |
ช่วงเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิต (เดือน) : | เพิ่งเริ่มปลูก |
ผลผลิตต่อไร่ (กิโลกรัม) : | 0 |
ลักษณะการขาย : | ขายเหมา(คละผลผลิต) |
ผลผลิตที่ได้มาตรฐาน (กก.) : | -- |
ผลผลิตตกเกรด (กก.) : | 0 |
สารสำคัญ : | กลูโคแมนแนน |
ส่วนของพืชที่ให้สารสำคัญ : | |
วิธีเก็บเกี่ยว : | เริ่มเก็บเม.ย. ขุดหัวขึ้นมา |
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว : | ขุดมา ตัดราก ตัดต้นออก |
การแปรรูปเบื้องต้น : | ขายสด |
วิธีเก็บรักษา : | ผึ่งให้ลมผ่าน เก็บในที่แห้ง |
อายุการเก็บรักษา : | |
ปัญหาด้านการผลิต : | 0 |
แหล่งที่มาของผลผลิต : | ปลูกเอง |
รูปแบบการขาย (สมุนไพร) : | สด |
ราคาขาย (บาท/กก.) : | 10-35 บาท |
การบรรจุหีบห่อ : | ใส่กระสอบ |
การขนส่ง : | รถมารับซื้อเอง |
แหล่งจำหน่าย : | รถมารับซื้อไปส่งที่อ.แม่สอด |
ตลาด : | ในประเทศ |
ปัญหาการตลาด : | 0 |
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิต : | 0 |
แหล่งสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม : |
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อวันที่................